Vehicle Lease Calculator
Monthly Payment
LKR 206,553
for 60 months
Loan Amount
LKR 9,500,000
Total Interest
LKR 2,893,181
Total Amount Paid
LKR 12,393,181
(excluding down payment)
Total Cost of Vehicle
LKR 16,393,181
(down payment + lease payments)
Quick Comparison
| Period | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 3 yrs | LKR 311,018 | LKR 15,196,641 |
| 4 yrs | LKR 245,532 | LKR 15,785,558 |
| 5 yrs | LKR 206,553 | LKR 16,393,181 |
| 6 yrs | LKR 180,824 | LKR 17,019,310 |
| 7 yrs | LKR 162,663 | LKR 17,663,704 |
* Highlighted row shows your current selection